per tanggal 12 JANUARI 2011
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
| Indosat | |||
| Indosat JATENG DIY | |||
| I2 | 2000 | Rp. 2,150 | |
| I5 | 5000 | Rp. 5,050 | |
| I10 | 10000 | Rp. 10,000 | |
| I25 | 25000 | Rp. 24,900 | |
| I50 | 50000 | Rp. 49,250 | |
| I100 | 100000 | Rp. 98,250 | |
| Indosat NASIONAL | |||
| I2 | 2000 | Rp. 2,150 | |
| I5 | 5000 | Rp. 5,050 | |
| I10 | 10000 | Rp. 10,000 | |
| I25 | 25000 | Rp. 24,950 | |
| I50 | 50000 | Rp. 49,350 | |
| I100 | 100000 | Rp. 98,500 | |
| Indosat GPRS & SMS | |||
| I5S / I5G | SMS / GPRS | Rp. 5,150 | |
| I10S / I10G | SMS / GPRS | Rp. 10,150 | |
| I25S / I25S | SMS / GPRS | Rp. 24,950 | |
| XL Reguler | |||
| X5 | 5000 | Rp. 5,300 | |
| X10 | 10000 | Rp.10,225 | |
| X25 | 25000 | Rp.24,950 | |
| X50 | 50000 | Rp.49,600 | |
| X100 | 50000 | Rp.99,100 | |
| XL Bebas Xtra | |||
| XE10 | 10000 | Rp.10,250 | |
| XE50 | 50000 | Rp. 49,600 | |
| XE100 | 100000 | Rp. 99,100 | |
| Three | |||
| T1 | 1000 | Rp. 1,050 | |
| T2 | 2000 | Rp. 2,000 | |
| T3 | 3000 | Rp. 2,975 | |
| T4 | 4000 | Rp.3,950 | |
| T5 | 5000 | Rp. 4,950 | |
| T10 | 10000 | Rp. 9,850 | |
| T20 | 20000 | Rp.19,750 | |
| T30 | 30000 | Rp.29,400 | |
| T50 | 50000 | Rp.48,750 | |
| T100 | 100000 | Rp.97,500 | |
| AXIS | |||
| AX1 | 1000 | Rp. 1,000 | |
| AX2 | 2000 | Rp. 2,000 | |
| AX3 | 3000 | Rp. 3,000 | |
| AX4 | 4000 | Rp. 4,000 | |
| AX5 | 5000 | Rp. 5,000 | |
| AX10 | 10000 | Rp. 9,900 | |
| AX25 | 25000 | Rp.24,500 | |
| AX50 | 50000 | Rp.48,500 | |
| AX100 | 100000 | Rp.97,000 | |
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
| Telkomsel Nasional | |||
| S5 | 5000 | Rp.-5450 | |
| S10 | 10000 | Rp.-10400 | |
| S20 | 20000 | Rp.-10200 | |
| S25 | 25000 | Rp.-25300 | |
| S50 | 50000 | Rp.-49700 | |
| S100 | 100000 | Rp.-97500 | |
| Telkomsel Jawa Tengah & DIY | |||
| S5 | 5000 | Rp.-5350 | |
| S10 | 10000 | Rp.-10350 | |
| S20 | 20000 | Rp.-20100 | |
| S50 | 50000 | Rp.-49650 | |
| S100 | 100000 | Rp.-97450 | |
| Smart | |||
| SM5 | 5000 | Rp. 4,900 | |
| SM10 | 10000 | Rp. 9,850 | |
| SM20 | 20000 | Rp.19,500 | |
| SM25 | 25000 | Rp. 24,500 | |
| SM50 | 50000 | Rp. 48,500 | |
| SM100 | 100000 | Rp. 97,000 | |
| H E P I | |||
| H5 | 5000 | Rp. 5,050 | |
| H10 | 10000 | Rp. 9,900 | |
| H25 | 25000 | Rp. 24,100 | |
| H50 | 50000 | Rp. 47,925 | |
| H100 | 100000 | Rp. 95,500 | |
| FLEXI | |||
| FL5 | 5000 | Rp. 4,950 | |
| FL10 | 10000 | Rp. 9,775 | |
| FL20 | 20000 | Rp. 19,450 | |
| FL50 | 50000 | Rp. 47,000 | |
| FL100 | 100000 | Rp. 96,000 | |
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
| ESIA | |||
| E1 | 1000 | Rp. 1,125 | |
| E5 | 5000 | Rp. 5,150 | |
| E10 | 10000 | Rp. 10,100 | |
| E11 | 11000 | Rp. 11,050 | |
| E20 | 20000 | Rp. 20,000 | |
| E25 | 25000 | Rp. 24,400 | |
| E50 | 50000 | Rp. 48,300 | |
| E100 | 100000 | Rp. 95,600 | |
| Star One | |||
| ST5 | 5000 | Rp. 5,125 | |
| ST10 | 10000 | Rp.10,125 | |
| ST25 | 25000 | Rp. 24,800 | |
| ST50 | 50000 | Rp. 49,100 | |
| ST100 | 100000 | Rp. 98,250 | |
| Fren | |||
| FR10 | 10000 | Rp. 9,750 | |
| FR25 | 25000 | Rp. 24,200 | |
| FR50 | 50000 | Rp. 48,350 | |
| FR100 | 100000 | Rp. 96,700 | |
| Ceria | |||
| C5 | 5000 | Rp. 4,700 | |
| C10 | 10000 | Rp. 9,400 | |
| C20 | 20000 | Rp. 18,700 | |
| C50 | 50000 | Rp. 46,650 | |
| C100 | 100000 | Rp. 93,200 | |
* Harga dapat berubah sewaktu waktu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar